﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIL博客 - 离你最近的离岸故事 &#187; 离岸账户</title>
	<atom:link href="http://www.cil-online.com/blog/category/%e7%a6%bb%e5%b2%b8%e8%b4%a6%e6%88%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cil-online.com/blog</link>
	<description>离岸公司注册理论、实践、案例与前瞻</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 01:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>美国最近《海外银行及金融机构账户申报》(FBAR)指引</title>
		<link>http://www.cil-online.com/blog/2011/06/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%80%8a%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%8f%8a%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9c%ba%e6%9e%84%e8%b4%a6%e6%88%b7%e7%94%b3%e6%8a%a5%e3%80%8bfbar%e6%8c%87%e5%bc%95/</link>
		<comments>http://www.cil-online.com/blog/2011/06/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%80%8a%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%8f%8a%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9c%ba%e6%9e%84%e8%b4%a6%e6%88%b7%e7%94%b3%e6%8a%a5%e3%80%8bfbar%e6%8c%87%e5%bc%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋日传奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[离岸公司]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司与海外上市专辑]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司与财税规划]]></category>
		<category><![CDATA[离岸账户]]></category>
		<category><![CDATA[美国公司注册]]></category>
		<category><![CDATA[美国特拉华公司]]></category>
		<category><![CDATA[美国银行账户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil-online.com/blog/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[美国财政部于2011年2月24日颁布修订海外银行及金融机构账户申报的最终规定。 &#160; 这些法规由2011年3月28日起生效，条例适用于所有持海外银行及金融机构账户人士，必须提交2010年度所持有的海外银行及金融机构账户，及随后年度的相关资料。 &#160; 若符合以下类别，美国人须于2011年6月30日前申报海外银行及金融机构账户： 1. 美国人在海外拥有最少一个财务账户并有财务利益或签署权; 和 2. 在申报年度内的任何时间所有海外账户的总额超过10,000美元。 美国人指美国公民；美国居民；团体，包括但不限于在美国或根据美国法例成立或组织的公司企业，合伙人，有限责任公司；及根据美国法例成立信托及遗产。 该日志未加标签。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cil-online.com/blog/2011/06/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%80%8a%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%8f%8a%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9c%ba%e6%9e%84%e8%b4%a6%e6%88%b7%e7%94%b3%e6%8a%a5%e3%80%8bfbar%e6%8c%87%e5%bc%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>央行报告揭贪官外逃路径：八种手段转移国内资产</title>
		<link>http://www.cil-online.com/blog/2011/06/%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%8f%ad%e8%b4%aa%e5%ae%98%e5%a4%96%e9%80%83%e8%b7%af%e5%be%84%ef%bc%9a%e5%85%ab%e7%a7%8d%e6%89%8b%e6%ae%b5%e8%bd%ac%e7%a7%bb%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%b5%84%e4%ba%a7/</link>
		<comments>http://www.cil-online.com/blog/2011/06/%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%8f%ad%e8%b4%aa%e5%ae%98%e5%a4%96%e9%80%83%e8%b7%af%e5%be%84%ef%bc%9a%e5%85%ab%e7%a7%8d%e6%89%8b%e6%ae%b5%e8%bd%ac%e7%a7%bb%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%b5%84%e4%ba%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋日传奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[居民企业]]></category>
		<category><![CDATA[开曼公司]]></category>
		<category><![CDATA[注册文莱公司]]></category>
		<category><![CDATA[海外投资]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司与海外上市专辑]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司与财税规划]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司规划]]></category>
		<category><![CDATA[离岸账户]]></category>
		<category><![CDATA[美国公司注册]]></category>
		<category><![CDATA[美国特拉华公司]]></category>
		<category><![CDATA[美国银行账户]]></category>
		<category><![CDATA[英属维尔京公司]]></category>
		<category><![CDATA[香港公司注册]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil-online.com/blog/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[钱多逃往西方发达国家、钱少逃往中国周边国家 通过八种手段转移资产 央行报告称，对于外逃腐败分子及其转移资金数额，至今仍没有公认的统计数据。 中国人民银行（央行）反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露，中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产，上述报告并称这已对中国金融稳定造成了影响。　　这份课题报告名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》，报告显示的完成时间为2008年6月。今年6月13日，央行在对一项全国优秀金融论文评比进行公示时披露了上述报告。 上述报告还援引社科院的一份调研资料披露，从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。 北美成外逃主要目的地 根据报告，该报告中所指“腐败分子”是指违背职责谋取非法利益的国家机关工作人员和国有公司、企事业单位、社会团体的高管人员。而“资产”，则既包括非法资产，也包括腐败分子控制的合法资产。 报告一开始便直言，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪 80 年代末，“但近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾画出大体状况。” 值得一提的是，央行报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时，还勾画出了这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”这些犯罪嫌疑人的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。 具体来说，又分三种情况。涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到中国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。 案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。 一些无法得到直接去西方国家证件的，则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。 &#160; 借海外特定关系人　　转移资金成新趋势 综观整份报告，重心显然是在“我国腐败分子向境外转移资产的途径”上。报告总计列举了八种办法：现金走私、替代性汇款体系、经常项目下交易、境外投资、信用卡工具、借道离岸金融中心，海外直接收受、借道境外特定关系人。 这份报告指出，用现金走私来转移腐败资产主要有两种方式：其一是腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，但风险较大。其二是通过某些代理机构。 替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂，除了腐败分子和国企高管，还有某些企业出于避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。 利用经常项目下的交易形式向境外转移资产大致有五类：进口预付货款，出口延期收汇；伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款；通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的；利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外；少报出口，多报进口。 境外投资很好理解，而“采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员”。 报告还指出，由于目前中国对一些经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制，中国腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。 此外，离岸金融中心常被中国腐败分子利用，转移、侵吞国有资产。这些人多为上市公司或国有企业的高管人员，主要采用以下步骤：第一，转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式，将国内企业的资产掏空。第二步，销毁证据，漂白身份。 报告在这一章节的最后指出，“近年破获的贪腐大案显示，通过在海外的特定关系人转移资金成为贪污腐败分子转移资金的新趋势。” 最高人民法院和最高人民检察院对特定关系人的司法解释是“与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人”。 &#160; 建议监测敏感行业 上述报告也提出了相应的监测思路，提出人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点。其中，人民银行所属中国反洗钱监测分析中心主要通过对大额、可疑资金交易数据进行分析，为国家执法机构提供可疑线索。 报告建议加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测。特别提到的敏感行业包括金融业、垄断性国有企业、交通、土地管理、建筑等行业、税收、贸易、投资部门等。 央行还建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。 该日志未加标签。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cil-online.com/blog/2011/06/%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%8f%ad%e8%b4%aa%e5%ae%98%e5%a4%96%e9%80%83%e8%b7%af%e5%be%84%ef%bc%9a%e5%85%ab%e7%a7%8d%e6%89%8b%e6%ae%b5%e8%bd%ac%e7%a7%bb%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%b5%84%e4%ba%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人民币“落户”新加坡将惠及香港</title>
		<link>http://www.cil-online.com/blog/2011/04/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e2%80%9c%e8%90%bd%e6%88%b7%e2%80%9d%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%b0%86%e6%83%a0%e5%8f%8a%e9%a6%99%e6%b8%af/</link>
		<comments>http://www.cil-online.com/blog/2011/04/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e2%80%9c%e8%90%bd%e6%88%b7%e2%80%9d%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%b0%86%e6%83%a0%e5%8f%8a%e9%a6%99%e6%b8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋日传奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[离岸公司]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司与财税规划]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司规划]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司运作]]></category>
		<category><![CDATA[离岸账户]]></category>
		<category><![CDATA[香港公司注册]]></category>
		<category><![CDATA[人民币]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡]]></category>
		<category><![CDATA[离岸银行账户]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil-online.com/blog/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[人民币,新加坡,香港,离岸账户,离岸银行账户,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cil-online.com/blog/2011/04/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e2%80%9c%e8%90%bd%e6%88%b7%e2%80%9d%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%b0%86%e6%83%a0%e5%8f%8a%e9%a6%99%e6%b8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国国税局要求汇丰银行公布秘密账户信息美国客户开设香港汇丰银行账户要谨慎</title>
		<link>http://www.cil-online.com/blog/2011/04/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%b1%80%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%b1%87%e4%b8%b0%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%85%ac%e5%b8%83%e7%a7%98%e5%af%86%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%ae%a2/</link>
		<comments>http://www.cil-online.com/blog/2011/04/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%b1%80%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%b1%87%e4%b8%b0%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%85%ac%e5%b8%83%e7%a7%98%e5%af%86%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%ae%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 04:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美丽心灵</dc:creator>
				<category><![CDATA[离岸账户]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[汇丰银行离岸账户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil-online.com/blog/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[美国司法部提请联邦法院迫使汇丰银行提供数千富裕客户的名单，这些客户被怀疑在美国有偷税嫌疑。 此举表明美国当局对逃税审查的力度正在加强，追查范围有从瑞士以及加勒比小国这些传统的避税港扩大的迹象。美国国家税务局在发出召唤令之前，必须得到法官的批准。 美国税务官关注的数千名高净值客户，在2002到2010年期间同时拥有汇丰银行美国和汇丰银行印度的账户。据法院记录，汇丰银行表示这样的账户数为9000人，个人最低账户额为100000美元。而据在最近一次的数据记录，2009年同样的账户数只有1921人。 美国税务官表示这数千在汇丰银行拥有超过100000美元账户的公民，可能未能向美国政府披露其在印度账户的信息。这也可能导致这些纳税人没有申报通过未披露账户获得的收入。 汇丰银行表示尚未看到法院传票，并补充不会容忍逃税新闻，会全力支持美国政府征收合理税收的努力。 以上新闻告诉我们，一些持有美国护照或绿卡的美国居民或美国纳税居民把银行账户开在汇丰可能是不安全的。专业离岸账户服务，请参考：http://www.cil-online.com/services/offshore-banking/ 标签：IRS, 汇丰银行离岸账户, 离岸账户]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cil-online.com/blog/2011/04/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%b1%80%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%b1%87%e4%b8%b0%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%85%ac%e5%b8%83%e7%a7%98%e5%af%86%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bf%a1%e6%81%af%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%ae%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何创建一个香港汇丰网上银行的二级用户</title>
		<link>http://www.cil-online.com/blog/2010/12/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%9b%e5%bb%ba%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%b1%87%e4%b8%b0%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%9a%84%e4%ba%8c%e7%ba%a7%e7%94%a8%e6%88%b7/</link>
		<comments>http://www.cil-online.com/blog/2010/12/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%9b%e5%bb%ba%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%b1%87%e4%b8%b0%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%9a%84%e4%ba%8c%e7%ba%a7%e7%94%a8%e6%88%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋日传奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[离岸公司与财税规划]]></category>
		<category><![CDATA[离岸账户]]></category>
		<category><![CDATA[香港公司注册]]></category>
		<category><![CDATA[汇丰]]></category>
		<category><![CDATA[离岸帐户]]></category>
		<category><![CDATA[网银]]></category>
		<category><![CDATA[香港汇丰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil-online.com/blog/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[如果你想创建一个二级用户，请按照以下步骤进行操作： ——首先用第一用户名登录汇丰网上银行系统。 ——点击右面菜单的‘服务Services’按钮，然后点击‘新建用户Create User’按钮。 ——在线填写新用户的相关信息。 ——您可以设定新二级用户的每天取款、汇款额度。 ——完成以上操作后，系统会自动生成一封确认信，信中包含了PIN码。 ——一个激活PIN码、一个安全密码器、一个PIN码使用说明，将会邮寄到您预留给汇丰银行的通讯地址。 ——收到以上资料后，二级用户可以用它们登录汇丰网上银行，并激活自己的主菜单。 ——点击‘服务Services’按钮 ——在‘管理控制Management Control’按钮下方, 点击‘激活用户Activate User’按钮 ——输入PIN码使用说明封面上的PIN流水号（PIN Reference Number） ——二级用户将被要求的登录www.hsbc.com.hk/registerbib 完成在线注册。 请注意，如果您同意赋予二级用户一个每天的取款汇款额度，他或她必须拥有一个香港汇丰银行私人账户。 想了解汇丰网银的详细信息，请访问以下网址： https://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/commercial/visit-us/bib-service-centres 如果您需要任何帮助，欢迎您随时拨打我们的24小时服务热线： (852) 2748 8288 ，然后在语言选择后按 #-4-1-1 ，然后输入您的账户号码。我们的客服人员将竭诚为您服务。 标签：汇丰, 离岸帐户, 离岸账户, 网银, 香港汇丰]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cil-online.com/blog/2010/12/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%9b%e5%bb%ba%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%b1%87%e4%b8%b0%e7%bd%91%e4%b8%8a%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%9a%84%e4%ba%8c%e7%ba%a7%e7%94%a8%e6%88%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
