登陆

首页 我们的服务 做帐审计报税 香港记账与审计服务报价

香港记账与审计服务报价

打印 E-mail

 

TurnoverHK$

營業額港幣$

 

 

Average Annually  Entries 500 or below

每年收支筆數500笔以下

 

 

Just have the bank account and there is no trancation

只开设了账户并无账户往来

 

US$600

 

Collection and Payment of Trade, HK$20,000,000 or below

代收代付业务,营业额HK$20,000,000或以下

 

US$900

Collection and Payment of Trade, HK$40,000,000 or below

代收代付业务,营业额HK$40,000,000或以下

 

US$1,200
   
HK$1,000,000 or below US$800
Over HK$1,000,000 to HK$3,000,000 US$1,000
Over HK$3,000,000 to HK$6,000,000 US$1,200
Over HK$6,000,000 to HK$9,000,000 US$1,400
Over HK$9,000,000 to HK$15,000,000 US$1,600
Over HK$15,000,000 to HK$20,000,000 US$1,800
Over HK$20,000,000 to HK$40,000,000 US$2,100
Over HK$40,000,000 to HK$60,000,000 US$2,400
Over HK$60,000,000 to HK$80,000,000 US$2,700
Over HK$80,000,000 to HK$100,000,00 US$3,000
Over HK$100,000,000 to HK$120,000,000 US$3,300
Over HK$120,000,000 to HK$140,000,000 US$3,600
Over HK$140,000,000 to HK$160,000,000 US$3,900
Over HK$160,000,000 to HK$180,000,000 US$4,200
Over HK$180,000,000 to HK$200,000,000 US4,500
Over HK$200,000,000 By negotiation 面議

 

请注意,CIL已致力保证所有数据准确无误,价格或随市浮动,购买前请与我们的咨询顾问联系。